ТОО "KDC–KAZAKHSTAN DISTRIBUTION COMPANY (КАЗАХСТАН ДИСТРИБЬЮШН КОМПАНИ)"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180840002981
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 626 316 ₸ | +100% |
| 2019 г | 342 003 ₸ | -45.4% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 56 986 ₸ | +100% |
| 2024 г | 104 796.1 ₸ | +83.9% |
| 2025 г | 53 246 ₸ | -49.2% |
Информация отсутствует.