ТОО "МЕДСТАТУС ГРУПП"
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:180640034932
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 72 200 ₸ | +100% |
2019 г | 9 214 670.5 ₸ | +12662.7% |
2020 г | 15 926 136 ₸ | +72.8% |
2021 г | 25 784 511 ₸ | +61.9% |
2022 г | 26 248 881 ₸ | +1.8% |
2023 г | 25 792 802 ₸ | -1.7% |
2024 г | 34 837 162 ₸ | +35.1% |
2025 г | 97 053.7 ₸ | -99.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.