ТОО "ЖАС АЛЬЯНС ГРУПП"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:180440031603
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 131 310 ₸ | +100% |
2020 г | 85 210 ₸ | -35.1% |
2021 г | 80 500 ₸ | -5.5% |
2022 г | 107 083 ₸ | +33% |
2023 г | 1 234 767 ₸ | +1053.1% |
2024 г | 741 969 ₸ | -39.9% |
2025 г | 436 549 ₸ | -41.2% |
Информация отсутствует.