ТОО "КОМПАНИЯ "ГРОССТРОЙ""
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:171040036165
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 3 567 783 ₸ | +100% |
| 2020 г | 8 938 381 ₸ | +150.5% |
| 2021 г | 17 175 079 ₸ | +92.1% |
| 2022 г | 2 795 446 ₸ | -83.7% |
| 2023 г | 12 416 947 ₸ | +344.2% |
| 2024 г | 1 161 591.52 ₸ | -90.6% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 36 079 591 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.