ТОО "АЙЛА ФАРМ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:170940036115
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 76 700 ₸ | +100% |
| 2019 г | 1 472 982 ₸ | +1820.4% |
| 2020 г | 1 045 141 ₸ | -29% |
| 2021 г | 224 250 ₸ | -78.5% |
| 2022 г | 420 939 ₸ | +87.7% |
| 2023 г | 970 801 ₸ | +130.6% |
| 2024 г | 2 598 505 ₸ | +167.7% |
| 2025 г | 979 625 ₸ | -62.3% |
| 2026 г | 78 975 ₸ | -91.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.