ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №12" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
БИН:161240018777
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 17 811 448.1 ₸ | +100% |
| 2018 г | 31 767 257.9 ₸ | +78.4% |
| 2019 г | 15 350 558.4 ₸ | -51.7% |
| 2020 г | 7 894 917.12 ₸ | -48.6% |
| 2021 г | 74 482 949.89 ₸ | +843.4% |
| 2022 г | 100 996 546.79 ₸ | +35.6% |
| 2023 г | 121 619 148.84 ₸ | +20.4% |
| 2024 г | 133 935 983.37 ₸ | +10.1% |
| 2025 г | 147 393 692.41 ₸ | +10% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.