ТОО ОХРАННАЯ ФИРМА "СОБ"
ОКЭД:Деятельность охранных организаций, учрежденных национальными компаниями
БИН:160940021978
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 40 000 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 151 458.8 ₸ | +278.6% | 
| 2020 г | 209 300 ₸ | +38.2% | 
| 2021 г | 153 500.4 ₸ | -26.7% | 
| 2022 г | 251 018 ₸ | +63.5% | 
| 2023 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2024 г | 252 247.9 ₸ | +100% | 
| 2025 г | 66.6 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.