ТОО "TOP TRADE GROUP"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:160240018398
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 8 612 500 ₸ | +100% |
| 2018 г | 7 377 300 ₸ | -14.3% |
| 2019 г | 10 775 400 ₸ | +46.1% |
| 2020 г | 15 968 177.6 ₸ | +48.2% |
| 2021 г | 4 472 900 ₸ | -72% |
| 2022 г | 11 163 832.52 ₸ | +149.6% |
| 2023 г | 30 539 079.29 ₸ | +173.6% |
| 2024 г | 13 386 415 ₸ | -56.2% |
| 2025 г | 8 213 276 ₸ | -38.6% |
| 2026 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.