ТОО "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ "DISCOVERY KIDS""
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:150840020042
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 461 200 ₸ | +100% |
| 2017 г | 1 221 900 ₸ | +164.9% |
| 2018 г | 1 211 517 ₸ | -0.8% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 687 050 ₸ | +100% |
| 2021 г | 2 625 005 ₸ | +282.1% |
| 2022 г | 13 433 380 ₸ | +411.7% |
| 2023 г | 11 070 917 ₸ | -17.6% |
| 2024 г | 5 254 554 ₸ | -52.5% |
| 2025 г | 5 098 981 ₸ | -3% |
Информация отсутствует.