ТОО "JISON GROUP" (ДЖИСОН ГРУПП)
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:141040020084
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 17 800 ₸ | +100% |
| 2016 г | 2 420 300 ₸ | +13497.2% |
| 2017 г | 2 273 300 ₸ | -6.1% |
| 2018 г | 5 578 400 ₸ | +145.4% |
| 2019 г | 17 273 801 ₸ | +209.7% |
| 2020 г | 48 285 852 ₸ | +179.5% |
| 2021 г | 48 078 916 ₸ | -0.4% |
| 2022 г | 37 415 744.5 ₸ | -22.2% |
| 2023 г | 11 251 174.6 ₸ | -69.9% |
| 2024 г | 198 110 202 ₸ | +1660.8% |
| 2025 г | 56 943 006 ₸ | -71.3% |
Информация отсутствует.