ТОО "ДОМКОМПЛЕКТ"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:140540010387
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 8 049 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 18 407 600 ₸ | +128.7% |
| 2016 г | 19 763 500 ₸ | +7.4% |
| 2017 г | 12 424 000 ₸ | -37.1% |
| 2018 г | 8 271 500 ₸ | -33.4% |
| 2019 г | 35 229 310.9 ₸ | +325.9% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 1 623 538 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 858 556 ₸ |
| 01.01.2022 | 879 045 ₸ |
| 01.04.2022 | 900 410 ₸ |
| 01.07.2022 | 925 084 ₸ |
| 01.10.2022 | 956 810 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 066 013 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 104 779 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 143 475 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 217 235 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 251 830 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 286 851 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 320 957 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 354 433 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 385 486 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 422 415 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 452 709 ₸ |
Информация отсутствует.