ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА АСТАНЫ
ОКЭД:Деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций
БИН:131040015482
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 14 125 400 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 16 266 500 ₸ | +15.2% | 
| 2016 г | 35 060 600 ₸ | +115.5% | 
| 2017 г | 42 709 200 ₸ | +21.8% | 
| 2018 г | 42 006 100 ₸ | -1.6% | 
| 2019 г | 87 259 647.1 ₸ | +107.7% | 
| 2020 г | 75 282 737.3 ₸ | -13.7% | 
| 2021 г | 51 342 653.5 ₸ | -31.8% | 
| 2022 г | 36 312 541 ₸ | -29.3% | 
| 2023 г | 46 112 718 ₸ | +27% | 
| 2024 г | 50 277 936 ₸ | +9% | 
| 2025 г | 39 334 095 ₸ | -21.8% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.