ТОО "JGB GROUP"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:130740005031
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 5 630 200 ₸ | +100% |
| 2017 г | 134 800 ₸ | -97.6% |
| 2018 г | 405 900 ₸ | +201.1% |
| 2019 г | 1 075 120 ₸ | +164.9% |
| 2020 г | 418 555 ₸ | -61.1% |
| 2021 г | 6 932 072 ₸ | +1556.2% |
| 2022 г | 6 545 924 ₸ | -5.6% |
| 2023 г | 6 533 854 ₸ | -0.2% |
| 2024 г | 6 468 653 ₸ | -1% |
| 2025 г | 15 010 025 ₸ | +132% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.