КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР "ҮМІТ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ"
ОКЭД:Ппредоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания
БИН:130640000859
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 254 500 ₸ | 0% |
2015 г | 1 721 000 ₸ | -23.7% |
2016 г | 2 157 600 ₸ | +25.4% |
2017 г | 2 807 600 ₸ | +30.1% |
2018 г | 4 860 500 ₸ | +73.1% |
2019 г | 4 627 337.5 ₸ | -4.8% |
2020 г | 6 005 584.3 ₸ | +29.8% |
2021 г | 9 399 603 ₸ | +56.5% |
2022 г | 11 883 692.9 ₸ | +26.4% |
2023 г | 13 676 452.4 ₸ | +15.1% |
2024 г | 16 279 521 ₸ | +19% |
2025 г | 3 581 951 ₸ | -78% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.