ТОО "BELLES TRADE"
ОКЭД:Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:130540018561
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 86 700 ₸ | +100% |
2017 г | 152 100 ₸ | +75.4% |
2018 г | 26 000 ₸ | -82.9% |
2019 г | 79 857.5 ₸ | +207.1% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 1 792 403.2 ₸ | +100% |
2024 г | 171 700 ₸ | -90.4% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.