ТОО "ASIAN TRADE PARTNERS"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130140021814
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 4 186 100 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 23 005 200 ₸ | +449.6% | 
| 2016 г | 1 104 700 ₸ | -95.2% | 
| 2017 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 66 038 202.6 ₸ | +100% | 
| 2022 г | 45 509 618.1 ₸ | -31.1% | 
| 2023 г | 45 590 393.5 ₸ | +0.2% | 
| 2024 г | 689 023 ₸ | -98.5% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.