ФИЛИАЛ ТОО "BULAK" В ГОРОДЕ АСТАНА
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:121041002424
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 4 294 862.5 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 8 861 358 ₸ | +106.3% | 
| 2020 г | 5 375 124 ₸ | -39.3% | 
| 2021 г | 9 227 229 ₸ | +71.7% | 
| 2022 г | 12 229 687 ₸ | +32.5% | 
| 2023 г | 13 340 380 ₸ | +9.1% | 
| 2024 г | 18 874 039 ₸ | +41.5% | 
| 2025 г | 14 986 595 ₸ | -20.6% | 
Информация отсутствует.