ГККП "ЯСЛИ-САД № 60 "АРАЙ" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:111040013948
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 5 993 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 6 461 700 ₸ | +7.8% |
| 2016 г | 7 435 200 ₸ | +15.1% |
| 2017 г | 5 438 600 ₸ | -26.9% |
| 2018 г | 7 234 500 ₸ | +33% |
| 2019 г | 9 678 532 ₸ | +33.8% |
| 2020 г | 9 626 328 ₸ | -0.5% |
| 2021 г | 14 170 169 ₸ | +47.2% |
| 2022 г | 18 706 795.71 ₸ | +32% |
| 2023 г | 24 920 452.67 ₸ | +33.2% |
| 2024 г | 31 488 661.78 ₸ | +26.4% |
| 2025 г | 24 464 396.21 ₸ | -22.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.