ТОО "DAMU MEDIA GROUP"
ОКЭД:Деятельность рекламных агентств
БИН:110940005372
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 297 500 ₸ | +100% |
| 2017 г | 1 898 100 ₸ | +538% |
| 2018 г | 403 534.5 ₸ | -78.7% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 23 359 ₸ | +100% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 488 516 ₸ |
| 01.04.2019 | 0 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 603 258 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 642 584 ₸ |
| 01.04.2020 | 604 965 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 839 711 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 915 821 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 954 084 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 991 515 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 055 076 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 114 596 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 2 216 143 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 295 028 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 365 304 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 603 121 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.