ТОО "PALMASTAR COMPANY"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:101240017450
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 410 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 5 298 400 ₸ | +119.8% |
| 2016 г | 2 584 200 ₸ | -51.2% |
| 2017 г | 2 696 200 ₸ | +4.3% |
| 2018 г | 1 255 200 ₸ | -53.4% |
| 2019 г | 520 385 ₸ | -58.5% |
| 2020 г | 1 082 191.2 ₸ | +108% |
| 2021 г | 760 538 ₸ | -29.7% |
| 2022 г | 724 160 ₸ | -4.8% |
| 2023 г | 773 211 ₸ | +6.8% |
| 2024 г | 2 271 715 ₸ | +193.8% |
| 2025 г | 1 549 175 ₸ | -31.8% |
Информация отсутствует.