ФИЛИАЛ АО "ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ХАЛЫК- LIFE" В Г. АСТАНА"
ОКЭД:Негосударственное страхование жизни
БИН:101041001948
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 41 460 401.3 ₸ | +100% |
| 2020 г | 8 726 287.9 ₸ | -79% |
| 2021 г | 130 486 892.42 ₸ | +1395.3% |
| 2022 г | 334 374 562.41 ₸ | +156.3% |
| 2023 г | 368 340 317.59 ₸ | +10.2% |
| 2024 г | 746 628 659.29 ₸ | +102.7% |
| 2025 г | 71 129 218.85 ₸ | -90.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.