ТОО "SAFE HOUSE"
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:100940018590
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 048 600 ₸ | 0% |
2015 г | 2 750 200 ₸ | -9.8% |
2016 г | 2 374 400 ₸ | -13.7% |
2017 г | 787 606.8 ₸ | -66.8% |
2018 г | 924 530 ₸ | +17.4% |
2019 г | 1 285 873.5 ₸ | +39.1% |
2020 г | 437 879 ₸ | -65.9% |
2021 г | 176 844 ₸ | -59.6% |
2022 г | 104 817 ₸ | -40.7% |
2023 г | 251 763 ₸ | +140.2% |
2024 г | 46 883 ₸ | -81.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.