ТОО "АГРОСТРОЙИНСТРУМЕНТ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:100940008305
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 690 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 772 800 ₸ | +446.6% |
| 2016 г | 30 800 ₸ | -99.2% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 15 600 ₸ | +100% |
| 2019 г | 1 263 ₸ | -91.9% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 61 478 595 ₸ |
| 01.04.2019 | 62 887 778 ₸ |
| 01.07.2019 | 0 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 655 652 ₸ |
| 01.04.2020 | 575 082 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 799 720 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 855 919 ₸ |
| 01.01.2022 | 0 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 084 848 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 128 797 ₸ |
| 01.01.2023 | 1 176 904 ₸ |
| 01.04.2023 | 853 350 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 280 361 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 332 278 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 382 873 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 431 779 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 479 807 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 528 303 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 574 062 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 586 030 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 646 834 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 582 615 ₸ |
Информация отсутствует.