ТОО "ASIA STONES"
ОКЭД:Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий
БИН:100440004740
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 23 100 ₸ | 0% |
2015 г | 39 100 ₸ | +69.3% |
2016 г | 24 200 ₸ | -38.1% |
2017 г | 0 ₸ | -100% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 86 648 ₸ | +100% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.