ТОО "KARSTROYGROUP"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:091140005313
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 502 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 200 200 ₸ | -60.2% |
| 2016 г | 164 700 ₸ | -17.7% |
| 2017 г | 391 600 ₸ | +137.8% |
| 2018 г | 2 035 900 ₸ | +419.9% |
| 2019 г | 1 357 302 ₸ | -33.3% |
| 2020 г | 5 036 953.5 ₸ | +271.1% |
| 2021 г | 249 869 ₸ | -95% |
| 2022 г | 219 054 ₸ | -12.3% |
| 2023 г | 292 285 ₸ | +33.4% |
| 2024 г | 341 300 ₸ | +16.8% |
| 2025 г | 288 444 ₸ | -15.5% |
Информация отсутствует.