ТОО "DOSTAR GROUP"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:081140012707
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 96 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 174 300 ₸ | +1120.7% |
| 2016 г | 1 200 ₸ | -99.9% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 569 740 ₸ |
| 01.04.2019 | 580 585 ₸ |
| 01.07.2019 | 591 556 ₸ |
| 01.10.2019 | 601 537 ₸ |
| 01.01.2020 | 612 727 ₸ |
| 01.04.2020 | 620 821 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 225 132 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 645 704 ₸ |
| 01.01.2022 | 656 592 ₸ |
| 01.04.2022 | 667 243 ₸ |
| 01.07.2022 | 678 615 ₸ |
| 01.10.2022 | 695 552 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 773 919 ₸ |
| 01.01.2024 | 792 125 ₸ |
| 01.04.2024 | 812 422 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 848 312 ₸ |
| 01.01.2025 | 865 551 ₸ |
| 01.04.2025 | 875 910 ₸ |
| 01.07.2025 | 897 391 ₸ |
| 01.10.2025 | 916 701 ₸ |
| 01.01.2026 | 923 802 ₸ |
Информация отсутствует.