ТОО "ҚҰРҚОПА"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:081040002845
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 127 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 060 500 ₸ | +171.4% |
| 2016 г | 4 142 000 ₸ | +35.3% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 2 484 114 ₸ | +100% |
| 2025 г | 22 936 632.72 ₸ | +823.3% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 484 015 ₸ |
| 01.04.2019 | 493 816 ₸ |
| 01.07.2019 | 503 836 ₸ |
| 01.10.2019 | 513 315 ₸ |
| 01.01.2020 | 523 446 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 857 512 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 454 887 ₸ |
| 01.01.2022 | 0 ₸ |
| 01.07.2022 | 478 134 ₸ |
| 01.10.2022 | 490 019 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 543 262 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 569 970 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.