ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ФАБРИКА НЕДВИЖИМОСТИ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:080340021969
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 1 184 550 ₸ | +100% |
| 2025 г | 325 626 ₸ | -72.5% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 555 592 ₸ |
| 01.04.2019 | 564 848 ₸ |
| 01.07.2019 | 574 082 ₸ |
| 01.10.2019 | 582 706 ₸ |
| 01.01.2020 | 592 257 ₸ |
| 01.04.2020 | 602 279 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 256 103 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 658 454 ₸ |
| 01.01.2022 | 668 007 ₸ |
| 01.04.2022 | 677 855 ₸ |
| 01.07.2022 | 689 243 ₸ |
| 01.10.2022 | 703 866 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 770 840 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 803 700 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 829 030 ₸ |
| 01.01.2025 | 712 857 ₸ |
| 01.07.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.