ТОО "МАГНУМ ПЛЮС"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:060840003836
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 122 925 900 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 17 574 432 ₸ | -85.7% | 
| 2016 г | 7 027 537.65 ₸ | -60% | 
| 2017 г | 7 083 243.01 ₸ | +0.8% | 
| 2018 г | 3 797 990 ₸ | -46.4% | 
| 2019 г | 10 833 027.5 ₸ | +185.2% | 
| 2020 г | 279 417 ₸ | -97.4% | 
| 2021 г | 58 651 ₸ | -79% | 
| 2022 г | 126 677 ₸ | +116% | 
| 2023 г | 312 760.4 ₸ | +146.9% | 
| 2024 г | 134 470.5 ₸ | -57% | 
| 2025 г | 112 152 ₸ | -16.6% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.