ТОО "KAZBUILD PRO"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки
БИН:060240021367
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 440 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 700 000 ₸ | +100% |
| 2018 г | 410 823 ₸ | -41.3% |
| 2019 г | 49 134 502 ₸ | +11860% |
| 2020 г | 836 989.5 ₸ | -98.3% |
| 2021 г | 551 913 ₸ | -34.1% |
| 2022 г | 2 878 597 ₸ | +421.6% |
| 2023 г | 85 381 679 ₸ | +2866.1% |
| 2024 г | 277 540 477 ₸ | +225.1% |
| 2025 г | 52 961 274 ₸ | -80.9% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 71 511 161 ₸ |
| 01.04.2019 | 72 911 999 ₸ |
| 01.07.2019 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.