ТОО "АСКАДИ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:040940005921
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 100 901 600 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 34 997 600 ₸ | -65.3% | 
| 2016 г | 87 764 451.6 ₸ | +150.8% | 
| 2017 г | 42 042 797.2 ₸ | -52.1% | 
| 2018 г | 17 166 407 ₸ | -59.2% | 
| 2019 г | 38 680 002.6 ₸ | +125.3% | 
| 2020 г | 72 488 434 ₸ | +87.4% | 
| 2021 г | 452 286 402.8 ₸ | +523.9% | 
| 2022 г | 449 102 036.6 ₸ | -0.7% | 
| 2023 г | 364 443 235 ₸ | -18.9% | 
| 2024 г | 735 441 597.2 ₸ | +101.8% | 
| 2025 г | 177 365 064.4 ₸ | -75.9% | 
Информация отсутствует.