ТОО "СТРОЙТЕХНОСЕРВИСГРУПП"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:030940013653
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 5 000 ₸ | +100% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 1 286 688 ₸ | +100% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 815 408 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 846 793 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 883 058 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 916 658 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 956 436 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 983 558 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 4 042 062 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 137 626 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 174 112 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 210 829 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.