ИП ҚАМАР
ОКЭД:Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:000110551194
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2023 | 186 451 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 469 662 ₸ |
| 10.01.2024 | 487 176 ₸ |
| 01.07.2024 | 469 662 ₸ |
| 01.10.2024 | 487 176 ₸ |
| 01.01.2025 | 505 846 ₸ |
| 01.04.2025 | 522 948 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.