ФИЛИАЛ ТОО "ДИГАМ" В СЕЛЕ САМАРСКОЕ
ОКЭД:Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
БИН:231141036128
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 11 092 877 ₸ | +100% |
| 2025 г | 17 072 323 ₸ | +53.9% |
| 2026 г | 6 429 869 ₸ | -62.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.