КХ "МАНАС"
ОКЭД:Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки
ИИН:731001302224
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 28 149 ₸ |
| 01.04.2019 | 29 793 ₸ |
| 01.07.2019 | 30 491 ₸ |
| 01.10.2019 | 41 993 ₸ |
| 01.01.2020 | 43 062 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.