ТОО "КАЗПОЛИМЕТАЛЛ ТРЕЙД"
ОКЭД:Обработка и удаление неопасных отходов
БИН:190740028557
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 600 ₸ | +100% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 164 539 ₸ | +100% |
| 2023 г | 4 312 875 ₸ | +2521.2% |
| 2024 г | 2 693 792 ₸ | -37.5% |
| 2025 г | 483 241 ₸ | -82.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.