ТОО "ЗАЙСАНАГРОПРОДУКТ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:161240005369
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 221 316 ₸ | +100% |
| 2019 г | 67 880 ₸ | -69.3% |
| 2020 г | 5 625 ₸ | -91.7% |
| 2021 г | 92 894 ₸ | +1551.4% |
| 2022 г | 157 069.35 ₸ | +69.1% |
| 2023 г | 65 536 ₸ | -58.3% |
| 2024 г | 107 196 ₸ | +63.6% |
| 2025 г | 178 483 ₸ | +66.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.