ТОО "ДИВС"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:080240023545
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 14 430 ₸ | +100% |
2019 г | 3 855 635 ₸ | +26619.6% |
2020 г | 1 941 393 ₸ | -49.6% |
2021 г | 16 614 057.8 ₸ | +755.8% |
2022 г | 5 022 120 ₸ | -69.8% |
2023 г | 2 738 715 ₸ | -45.5% |
2024 г | 17 469 001 ₸ | +537.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.