ТОО "ДИВС"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:080240023545
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 14 430 ₸ | +100% |
| 2019 г | 3 855 635 ₸ | +26619.6% |
| 2020 г | 1 941 393 ₸ | -49.6% |
| 2021 г | 12 871 777.4 ₸ | +563% |
| 2022 г | 4 753 320 ₸ | -63.1% |
| 2023 г | 2 727 380 ₸ | -42.6% |
| 2024 г | 16 300 468 ₸ | +497.7% |
| 2025 г | 3 785 302.42 ₸ | -76.8% |
| 2026 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2026 | 25 980 122 ₸ |
Информация отсутствует.