КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РИДДЕРА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640009493
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 859 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 786 200 ₸ | -8.5% |
| 2016 г | 1 067 300 ₸ | +35.8% |
| 2017 г | 6 024 000 ₸ | +464.4% |
| 2018 г | 11 193 100 ₸ | +85.8% |
| 2019 г | 12 014 928 ₸ | +7.3% |
| 2020 г | 56 607 ₸ | -99.5% |
| 2021 г | 7 547 561.27 ₸ | +13233.3% |
| 2022 г | 12 925 332.65 ₸ | +71.3% |
| 2023 г | 18 984 610.53 ₸ | +46.9% |
| 2024 г | 107 692 ₸ | -99.4% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.