ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭМИЛЬ""
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:980240000495
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 43 373 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 57 070 300 ₸ | +31.6% |
| 2016 г | 56 023 900 ₸ | -1.8% |
| 2017 г | 78 436 400 ₸ | +40% |
| 2018 г | 103 477 500 ₸ | +31.9% |
| 2019 г | 128 534 124.2 ₸ | +24.2% |
| 2020 г | 14 815 860.26 ₸ | -88.5% |
| 2021 г | 43 407 908.67 ₸ | +193% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.