ИП БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
ИИН:740614400375
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 34 332 ₸ |
01.04.2019 | 35 473 ₸ |
01.07.2019 | 36 627 ₸ |
01.10.2019 | 37 138 ₸ |
01.01.2020 | 37 650 ₸ |
01.04.2020 | 33 475 ₸ |
01.01.2021 | 35 549 ₸ |
01.10.2021 | 36 567 ₸ |
01.01.2022 | 37 093 ₸ |
01.04.2022 | 37 635 ₸ |
01.07.2022 | 38 546 ₸ |
01.10.2022 | 39 352 ₸ |
01.01.2023 | 40 234 ₸ |
01.04.2023 | 41 138 ₸ |
01.04.2023 | 41 138 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 43 034 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 44 910 ₸ |
01.07.2024 | 45 796 ₸ |
01.10.2024 | 46 482 ₸ |
01.01.2025 | 47 293 ₸ |
01.04.2025 | 48 064 ₸ |
Информация отсутствует.