ТОО "VITAFOOD LTD"
ОКЭД:Производство муки
БИН:200840027359
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 108 848 ₸ | +100% |
2021 г | 611 590 ₸ | +461.9% |
2022 г | 494 644 ₸ | -19.1% |
2023 г | 1 131 030 ₸ | +128.7% |
2024 г | 732 778 ₸ | -35.2% |
2025 г | 1 587 444 ₸ | +116.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.