ТОО "KROSS ASPECTU"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190340020021
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 1 517 530 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 161 877.2 ₸ | -89.3% | 
| 2021 г | 5 360 ₸ | -96.7% | 
| 2022 г | 6 248 ₸ | +16.6% | 
| 2023 г | 296 494 ₸ | +4645.4% | 
| 2024 г | 694 652 ₸ | +134.3% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.