ТОО "АБК МЕГА СТРОЙ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:180640008517
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 44 200 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 133 866 ₸ | +202.9% | 
| 2020 г | 1 326 ₸ | -99% | 
| 2021 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 1 725 ₸ | +100% | 
| 2024 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.