ТОО "ASIA COMMERCE KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180540035669
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 4 810 ₸ | +100% |
2019 г | 3 279 828 ₸ | +68087.7% |
2020 г | 235 ₸ | -100% |
2021 г | 247 534.9 ₸ | +105234% |
2022 г | 84 566.8 ₸ | -65.8% |
2023 г | 1 535 ₸ | -98.2% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.