ТОО "ШЫГЫСТРЕЙД"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160140004502
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 18 278 100 ₸ | +100% |
2017 г | 59 385 400 ₸ | +224.9% |
2018 г | 89 666 652 ₸ | +51% |
2019 г | 149 608 886 ₸ | +66.9% |
2020 г | 185 526 236.3 ₸ | +24% |
2021 г | 255 464 844 ₸ | +37.7% |
2022 г | 313 728 485.6 ₸ | +22.8% |
2023 г | 344 648 615.2 ₸ | +9.9% |
2024 г | 356 544 510.1 ₸ | +3.5% |
2025 г | 158 522 187.7 ₸ | -55.5% |
Информация отсутствует.