ТОО "GUARD SERVICES"
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:141140018660
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 146 900 ₸ | +100% |
| 2016 г | 657 800 ₸ | +347.8% |
| 2017 г | 398 800 ₸ | -39.4% |
| 2018 г | 494 803.8 ₸ | +24.1% |
| 2019 г | 322 508 ₸ | -34.8% |
| 2020 г | 165 080 ₸ | -48.8% |
| 2021 г | 1 339 001.14 ₸ | +711.1% |
| 2022 г | 2 041 649.22 ₸ | +52.5% |
| 2023 г | 2 426 626 ₸ | +18.9% |
| 2024 г | 3 113 816.47 ₸ | +28.3% |
| 2025 г | 1 762 168 ₸ | -43.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.