ТОО "АФРОСИАБ"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:100140009433
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 499 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 664 400 ₸ | +33% |
| 2016 г | 703 100 ₸ | +5.8% |
| 2017 г | 530 000 ₸ | -24.6% |
| 2018 г | 465 096 ₸ | -12.2% |
| 2019 г | 475 714.3 ₸ | +2.3% |
| 2020 г | 4 800 ₸ | -99% |
| 2021 г | 54 637.68 ₸ | +1038.3% |
| 2022 г | 215 726 ₸ | +294.8% |
| 2023 г | 2 251 677 ₸ | +943.8% |
| 2024 г | 891 842 ₸ | -60.4% |
| 2025 г | 150 987 ₸ | -83.1% |
| 2026 г | 41 967 ₸ | -72.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.