ТОО "СИЛИКВА"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090140013497
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 10 232 556 ₸ |
| 01.04.2019 | 10 396 314 ₸ |
| 01.07.2019 | 10 561 891 ₸ |
| 01.10.2019 | 10 730 350 ₸ |
| 01.01.2020 | 10 902 397 ₸ |
| 01.04.2020 | 11 084 805 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 11 596 398 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 11 676 811 ₸ |
| 01.01.2022 | 11 848 909 ₸ |
| 01.04.2022 | 12 026 313 ₸ |
| 01.07.2022 | 12 205 689 ₸ |
| 01.10.2022 | 12 466 084 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 13 371 303 ₸ |
| 01.10.2023 | 13 678 905 ₸ |
| 01.01.2024 | 13 978 673 ₸ |
| 01.04.2024 | 14 268 434 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 14 918 867 ₸ |
| 01.01.2025 | 15 183 913 ₸ |
| 01.04.2025 | 15 377 087 ₸ |
| 01.07.2025 | 15 707 332 ₸ |
| 01.10.2025 | 16 010 891 ₸ |
Информация отсутствует.