ТОО "V-3"
ОКЭД:Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки
БИН:080140011042
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 392 284 ₸ |
| 01.04.2019 | 398 913 ₸ |
| 01.07.2019 | 403 062 ₸ |
| 01.10.2019 | 409 319 ₸ |
| 01.01.2020 | 415 751 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 841 091 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 439 113 ₸ |
| 01.01.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.